tisdag | 4Max | 0Min | ![]() 0°C | ![]() 0°C | ![]() 4°C | ![]() 1°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
I morgon, onsdag | 3Max | -2Min | ![]() 0°C | ![]() -1°C | ![]() 3°C | ![]() -2°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
torsdag | -2Max | -7Min | ![]() -5°C | ![]() -7°C | ![]() -2°C | ![]() -6°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
fredag | -3Max | -10Min | ![]() -9°C | ![]() -10°C | ![]() -3°C | ![]() -7°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
lördag | 1Max | -5Min | ![]() -5°C | ![]() -2°C | ![]() 1°C | ![]() -3°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
söndag | -3Max | -8Min | ![]() -6°C | ![]() -8°C | ![]() -3°C | ![]() -8°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
måndag | -4Max | -12Min | ![]() -12°C | ![]() -12°C | ![]() -4°C | ![]() -9°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
tisdag | -2Max | -8Min | ![]() -8°C | ![]() -8°C | ![]() -2°C | ![]() -4°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
onsdag | -1Max | -6Min | ![]() -6°C | ![]() -6°C | ![]() -1°C | ![]() -4°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
En del av VisitUmeå - Umeåregionens officiella turistguide